Ergebnis Sportlerschnapsen
| 1. | Woditschka Erwin | 
| 2. | Weingartshofer Franz | 
| 3. | Marek Harald | 
| 4. | Marchart Martin | 
| 5. | WonovskyJosef | 
| 6. | Weingartshofer Franz | 
| 7. | Stadler Reinhard | 
| 8. | Marek Harald | 
| 9. | Strasser Gerhard | 
| 10. | Weingartshofer Franz | 
| 11. | Stadler Reinhard | 
| 12. | Hennig Peter | 
| 13. | Biskup Johann | 
| 14. | Marchart Martin | 
| 15. | Marek Harald | 
| 16. | Marek Harald | 


















