![]() |
Ergebnis Sportlerschnapsen |
SportvereinAust-Bau Großkrut |
1. | Eder Kurt |
2. | Weingartshofer Franz |
3. | Strebl Marcus |
4. | Kastner Mathias |
5. | Strebl Marcus |
6. | Weingartshofer Franz |
7. | Biskup Johann |
8. | Zeschitz Wilhelm |
9. | Marek Harald |
10. | Tillich Franz |
11. | Mülleder Manfred |
12. | Woditschka Erwin |
13. | Aichberger Johann |
14. | Strebl Marcus |
15. | Schlemmer Walter |
16. | Arzt Gerhard |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |